PV - Anlage - Fam. Decker Wackersleben
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar
Februar
März 274,99 532,20 193,53 1706,59
April 865,71 1420,80 164,12 1503,49
Mai 1073,39 1259,00 117,29 1065,82
Juni 1296,39 1189,00 91,72 838,80
Juli 1218,01 1163,00 95,48 866,68
August 1000,33 1090,00 108,96 985,85
September 787,65 881,00 111,85 1013,34
Oktober 499,42 742,10 148,59 1353,95
November 357,55 290,00 81,11 730,66
Dezember 246,71 181,40 73,53 661,92
 
2007
7620,15 8748,50 114,81 1234,36