PV - Anlage - Fam. Decker Wackersleben
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 274,14 301,50 109,98 997,02
Februar 394,08 628,00 159,36 1444,67
März 573,99 822,50 143,30 2637,49
April 856,70 803,20 93,76 849,95
Mai 1070,88 1459,10 136,25 1235,22
Juni 1285,05 1495,60 116,38 1055,10
Juli 1216,51 1225,50 100,74 913,26
August 1002,34
September 788,16
Oktober 496,89
November 359,81
Dezember 248,44
per Juli 5671,35 6735,40 118,76 1076,65
2008
8567,00 6735,40 78,62 712,74