PV - Anlage - Fam. Essmann in Schkeuditz
Jahr Plan Ertrag  % kwh/kwp
2006 1197,93 1391,00 116,12 1034,97
2007 1888,77 2158,00 114,25 963,39
2008 1877,44 2100,10 111,86 937,54
2009 1866,18 2077,00 111,30 927,23
2010 1854,98 2010,60 108,39 897,59
2011 1843,85 2309,80 125,27 1031,16
2012 1832,79 2110,90 115,17 942,37
2013 1821,79 1926,35 105,74 859,98
2014 1810,86 2055,10 113,49 917,46
2015 1799,99 2157,50 119,86 963,17
2016 1789,19 2037,00 113,85 957,24
2017 1778,46 1948,50 109,56 869,87
2018 1767,79 2216,00 125,35 989,29
2019 1757,18 2064,10 117,47 1023,86
2020 1746,64 2033,10 116,40 1786,68
2021 1736,16 1818,50 104,74 811,83
2022 1725,74 2005,22 116,19 989,16
2023 1715,39 737,00 42,96 940,05
per Mai 634,69 737,00 116,12 329,02
Stand 01.05.2023
Gesamt 30095,72 34418,77 114,36%
per 2023