PV - Anlage - Fam. Essmann in Schkeuditz
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni 263,65 308,00 116,82 1065,89
Juli 234,76 311,00 132,48 1166,72
August 232,87 224,00 96,19 847,46
September 212,10 261,00 123,06 1088,95
Oktober 147,77 138,00 93,39 832,53
November 63,66 97,00 152,37 1443,45
Dezember 43,12 52,00 120,59 1105,44
 
2006 1197,93 1391,00 116,12 1034,97