PV - Anlage - Fam. Essmann in Schkeuditz
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 60,44 60,00 99,27 837,05
Februar 86,88 102,00 117,40 989,91
März 126,55 189,00 149,35 1259,33
April 188,88 290,00 153,54 1294,64
Mai 236,10 337,00 142,74 1203,57
Juni 283,32 251,00 88,59 747,02
Juli 268,21 249,00 92,84 934,12
August 220,99 272,00 123,08 1037,85
September 173,77 170,00 97,83 824,92
Oktober 109,55 122,00 111,37 939,04
November 79,33 74,00 93,28 786,56
Dezember 54,77 42,00 76,68 646,55
 
2007 1888,77 2158,00 114,25 963,39