PV - Anlage - Fam. Essmann in Schkeuditz
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 60,08 80,00 133,16 1116,07
Februar 86,36 113,10 130,96 1097,63
März 125,79 153,00 121,63 1019,46
April 187,74 189,00 100,67 843,75
Mai 234,68 342,00 145,73 1221,43
Juni 281,62 302,00 107,24 898,81
Juli 266,60 279,00 104,65 1046,67
August 219,66 255,00 116,09 972,99
September 172,72 147,00 85,11 713,32
Oktober 108,89 145,00 133,16 1116,07
November 78,85 47,00 59,60 499,57
Dezember 54,45 48,00 88,16 738,92
 
2008 1877,44 2100,10 111,86 937,54