PV - Anlage - Fam. Gaube Halle/Saale
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli 146,51 124,00 84,64 738,10 ab 26.07 06
August 551,26 623,00 113,01 942,80
September 516,14 562,00 108,89 937,92
Oktober 350,79 281,00 80,10 678,09
November 140,01 132,00 94,28 785,71
Dezember 102,22 46,75 45,73 397,53
 
2006
1806,93 1768,75 97,89 734,53