PV - Anlage - Fam. Gaube Halle/Saale
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 157,18 46,75 29,74 260,88
Februar 225,95 152,00 67,27 590,06
März 329,10 442,00 134,30 1178,04
April 491,20 794,00 161,65 1417,86
Mai 614,00 686,00 111,73 980,00
Juni 736,80 680,00 92,29 809,52
Juli 697,50 596,00 85,45 749,50
August 574,70
September 451,90
Oktober 284,89
November 206,30
Dezember 142,45
per Juli 3251,72 3396,75 104,46 916,26
2007
4911,97 3396,75 69,15 606,56