PV - Anlage - Fam. Halmel Hörsingen
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 184,96 95,10 51,42 458,62
Februar 265,89 214,20 80,56 718,60
März 387,27 521,00 134,53 1200,02
April 578,01 809,00 139,96 1248,46
Mai 722,52 844,00 116,81 1041,98
Juni 867,02 871,00 100,46 896,09
Juli 820,78 788,00 96,01 856,37
August 676,28 797,00 117,85 1051,23
September 531,77 594,00 111,70 996,38
Oktober 335,25
November 242,77
Dezember 167,62
per Sept 5034,50 5533,30 109,91 980,37
2007
5780,14 5533,30 95,73 853,90