PV - Anlage - Fam. Heller in Krosigk
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar
Februar
März
April
Mai 352,00 404,80 115,00 989,25
Juni 653,80 756,40 115,69 1146,35
Juli 573,79 809,90 141,15 1330,57
August 558,23 552,10 98,90 914,72
September 508,05 625,80 123,18 1143,42
Oktober 357,53 368,60 103,10 973,82
November 146,84 233,00 158,68 1518,41
Dezember 105,78 168,00 158,82 1564,03
 
2006
3256,02 3918,60 120,35 1129,94