PV - Anlage - Fam. Meier Bebertal
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 117,12 91,00 77,70 640,48
Februar 168,36 106,00 62,96 519,00
März 245,22 288,00 117,45 968,13
April 366,00 576,00 157,38 1297,30
Mai 457,50 582,00 127,21 1048,65
Juni 549,00 495,00 90,16 743,24
Juli 519,72 516,00 99,28 818,42
August 428,22 545,00 127,27 1049,13
September 336,72 408,00 121,17 998,82
Oktober 212,28 202,00 95,16 784,41
November 153,72 114,00 74,16 611,33
Dezember 106,14 50,00 47,11 388,32
per Dez 3660,00 3973,00 108,55 894,82
2009
3660,00 3973,00 108,55 894,82