PV - Anlage - Fam. Möhring Meitzendorf
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 68,51 58,00 84,65 764,16
Februar 166,82 109,00 65,34 589,83
März 262,14 220,00 83,92 757,58
April 342,57 278,00 81,15 732,54
Mai 357,47 392,00 109,66 989,90
Juni 384,28 418,00 108,78 981,91
Juli 354,49 476,00 134,28 1212,12
August 351,51 278,00 79,09 713,92
September 318,74 333,00 104,47 943,08
Oktober 220,44 194,00 88,01 794,43
November 89,37 54,00 60,43 545,45
Dezember 62,56 30,00 47,96 432,90
 
2006
2978,88 2840,00 95,34 860,61