PV - Anlage - Fam. Möhring Meitzendorf
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 94,56 62,00 65,57 816,86
Februar 135,92 101,00 74,31 546,54
März 197,97 297,00 150,02 1022,73
April 295,49 369,00 124,88 972,33
Mai 369,36 383,00 103,69 967,17
Juni 443,23 410,00 92,50 963,12
Juli 419,59 368,00 87,70 937,10
August 345,72 298,00 86,20 765,28
September 271,85 260,00 95,64 736,34
Oktober 171,38 173,00 100,94 708,44
November 124,10 59,00 47,54 595,96
Dezember 85,69 18,00 21,01 259,74
 
2007
2954,85 2798,00 94,69 847,88