PV - Anlage - Fam. Möhring Meitzendorf
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 93,99 55,00 58,52 724,64
Februar 135,11 148,00 109,54 800,87
März 196,79 262,00 133,14 902,20
April 293,71 370,00 125,97 974,97
Mai 367,14 417,00 113,58 1053,03
Juni 440,57 444,00 100,78 1042,99
Juli 417,07 311,00 74,57 791,95
August 343,64 331,00 96,32 850,03
September 270,22 250,00 92,52 708,01
Oktober 170,35 160,00 93,92 655,20
November 123,36 60,00 48,64 606,06
Dezember 85,18 27,00 31,70 389,61
per Dez 2937,12 2835,00 96,52 859,09
2008
2937,12 2835,00 96,52 859,09