PV - Anlage - Fam. Möhring Meitzendorf
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 93,42 30,00 32,11 395,26
Februar 134,30 40,00 29,78 216,45
März 195,61 299,00 152,86 1029,61
April 291,95 390,00 133,58 1027,67
Mai 364,94 385,00 105,50 972,22
Juni 437,92 389,00 88,83 913,79
Juli 414,57 370,00 89,25 942,20
August 341,58 393,00 115,05 1009,24
September 268,59 281,00 104,62 795,81
Oktober 169,33 130,00 76,77 532,35
November 122,62 44,00 35,88 444,44
Dezember 84,67 23,00 27,17 331,89
per Dez 2919,50 2774,00 95,02 904,85
2009
2919,50 2774,00 95,02 840,61