PV - Anlage - Fam. Preuss in Kerkun
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 129,88 132,80 102,25 1220,70
Februar 316,22 156,20 49,40 589,70
März 496,92 320,20 64,44 769,27
April 649,39 449,30 69,19 826,00
Mai 677,62 661,10 97,56 1164,73
Juni 728,44 603,70 82,88 989,40
Juli 671,97 713,00 106,11 1266,72
August 666,33 440,40 66,09 789,05
September 604,21
Oktober 417,87
November 169,40
Dezember 118,58
 
2006
5646,83 3476,70 61,57 735,03