PV - Anlage - Fam. Schinke M. Wustermark
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 132,00 91,00 68,94 634,77
Februar 189,75 116,10 61,18 563,37
März 276,38 409,00 147,98 1362,61
April 412,51 582,00 141,09 1299,11
Mai 515,63 560,00 108,60 1000,00
Juni 618,76 490,00 79,19 729,17
Juli 585,76 439,00 74,95 690,08
August 482,63 494,00 102,36 942,46
September 379,51 354,00 93,28 858,89
Oktober 239,25 277,00 115,78 1066,04
November 173,25 116,00 66,95 616,50
Dezember 119,63 65,00 54,34 500,31
per Dez 4125,07 3993,10 96,80 917,94
2007
4125,07 3993,10 96,80 891,32