PV - Anlage - Fam. Schöndaube Harbke
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 64,59 79,30 122,77 1104,44 ab 10.01.06
Februar 235,87 132,50 56,17 500,23
März 370,66 317,00 85,52 761,58
April 484,38 437,00 90,22 803,38
Mai 505,44 599,00 118,51 1055,32
Juni 575,64 646,00 112,22 1058,72
Juli 501,23 766,00 152,82 1360,88
August 497,02 448,00 90,14 802,67
September 450,69 504,00 111,83 995,83
Oktober 311,69 227,30 72,93 649,39
November 126,36 100,40 79,46 707,54
Dezember 88,45 68,90 77,90 693,65
 
2006
4212,01 4325,40 102,69 914,46