PV - Anlage - Fam. Schöndaube Harbke
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 135,01 78,00 57,77 515,33
Februar 194,08 147,00 75,74 675,61
März 282,68 385,00 136,20 1214,86
April 421,91 644,00 152,64 1361,52
Mai 527,39 606,00 114,90 1024,95
Juni 632,87 560,00 88,49 789,29
Juli 599,12 536,00 89,46 798,02
August 493,64 543,00 110,00 981,19
September 388,16 390,00 100,47 896,22
Oktober 244,71 222,60 90,96 811,40
November 177,20 78,00 44,02 392,63
Dezember 122,36
per Nov 4096,78 4189,60 102,27 953,45
2007
4219,14 4189,60 99,30 885,75