PV - Anlage - Fam. Schöndaube Harbke
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 133,93 97,70 72,95 645,48
Februar 192,53 188,00 97,65 864,05
März 280,42 335,00 119,46 1057,08
April 418,54 445,00 106,32 940,80
Mai 523,17 709,00 135,52 1199,15
Juni 627,81 718,00 114,37 1011,98
Juli 594,32 578,00 97,25 860,55
August 489,69 518,00 105,78 936,01
September 385,06 384,00 99,73 882,43
Oktober 242,75 220,00 90,63 801,92
November 175,79 58,00 32,99 291,96
Dezember 121,38 47,30 38,97 344,83
per Dez 4185,39 4298,00 102,69 978,11
2008
4185,39 4298,00 102,69 908,67