PV - Anlage Hans-Erich Talg in Vielank OT Alt-Jabel 
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar
Februar 123,06 138,00 112,14 520,99
März 464,97 429,00 92,26 1030,66
April 607,39 509,00 83,80 935,75
Mai 633,80 808,00 127,49 1423,54
Juni 681,34 699,00 102,59 1145,58
Juli 628,52 676,00 107,55 1200,99
August 623,24 672,00 107,82 1204,00
September 565,14 589,00 104,22 1163,78
Oktober 390,85 324,00 82,90 925,66
November 158,45 110,00 69,42 775,19
Dezember 110,92
per Nov 4876,76 4954,00 101,58 809,83
2008
4987,50 4954,00 99,33 786,35