PV - Anlage - Fam. Ziehm Schermen
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 103,33 100,00 96,78 854,99
Februar 148,53 226,00 152,15 1344,20
März 216,34 311,00 143,75 1269,98
April 322,90 355,00 109,94 971,27
Mai 403,63 544,00 134,78 1190,70
Juni 484,35 519,00 107,15 946,65
Juli 458,52 439,00 95,74 845,84
August 377,79 406,00 107,47 949,41
September 297,07 325,00 109,40 966,51
Oktober 187,28 239,00 127,62 1127,41
November 135,62 77,00 56,78 501,60
Dezember 93,64 79,00 84,36 745,32
 
2008
3229,00 3620,00 112,11 990,42