PV - Anlage - Fam. Ziehm Schermen
Monat Plan  Ertrag in kwh Ertrag/Plan in % kwh/kwp
Januar 102,71 104,00 101,26 889,19
Februar 147,64 101,00 68,41 600,73
März 215,04 262,00 121,83 1069,89
April 320,96 522,00 162,64 1428,18
Mai 401,20 496,00 123,63 1085,64
Juni 481,44 422,00 87,65 769,72
Juli 455,77 458,00 100,49 882,45
August 375,53 492,00 131,02 1150,51
September 295,29 399,00 135,12 1186,58
Oktober 186,16 196,00 105,29 924,57
November 134,80 121,00 89,76 788,22
Dezember 93,08 66,00 70,91 622,67
per Dez 3209,63 3639,00 113,38 995,62
2009
3209,63 3639,00 113,38 995,62